Rekap PPDB RTO 2016 Kota Yogyakarta Tingkat SMP
Saturday, 3 June 2017
Edit
Buat kamu yang ingin masuk ke SMP Negeri yang ada di lingkungan Kota Yogyakarta pada tahun 2017 ini, ada baiknya sebelum mendaftar ke SMP yang diinginkan lihat dulu rekap data PPDB tahun 2016 Kota Yogyakarta agar bisa memprediksi nilai dari masing-masing sekolah tersebut.
Adapun jadwal PPDB RTO SMP Tahun 2017 ini yaitu dimulai pada tanggal 10-12 Juli 2017 dan hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 13 Juli 2017.
Berikut Hasil Rekap PPDB RTO tahun 2016 lalu.
Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata
SMP NEGERI 1 277.000 294.000 282.073
SMP NEGERI 2 272.000 296.000 278.780
SMP NEGERI 3 247.000 278.500 252.044
SMP NEGERI 4 267.000 291.000 272.136
SMP NEGERI 5 282.000 303.500 289.992
SMP NEGERI 6 268.500 295.500 276.278
SMP NEGERI 7 262.500 282.500 270.593
SMP NEGERI 8 282.500 302.500 289.661
SMP NEGERI 9 272.000 293.500 279.716
SMP NEGERI 10 265.000 291.500 271.108
SMP NEGERI 11 253.000 277.500 260.324
SMP NEGERI 12 259.500 280.000 266.767
SMP NEGERI 13 250.500 271.000 258.158
SMP NEGERI 14 253.000 280.000 259.516
SMP NEGERI 15 251.000 278.000 257.256
SMP NEGERI 16 257.500 289.000 264.721
Untuk lebih detail tentang PPDB RTO Kota Yogyakarta tingkat SMP bisa berkunjung ke laman resminya di https://yogya.siap-ppdb.com/#!/02