Peringkat UN 2017 SMP/MTs Propinsi DI Yogyakarta
Friday, 2 June 2017
Edit
Pada tanggal 2 Juni 2017 kemarin, semua SMP/MTs se Indonesia serentak mengumumkan hasil Ujian Nasional 2017.
Untuk Propinsi DI Yogyakarta, dari sekitar 500 sekolah yang mengikuti kegiatan UN 2017, berikut adalah sekolah yang mendapatkan peringkat 10 Besar.
Adapun untuk sekolah swasta, peraih peringkat 10 besar Sekolah swasta tingkat DIY adalah sebagai berikut:
Untuk hasil lengkap silahkan download filenya dibawah ini.
Untuk Propinsi DI Yogyakarta, dari sekitar 500 sekolah yang mengikuti kegiatan UN 2017, berikut adalah sekolah yang mendapatkan peringkat 10 Besar.
No. | NAMA SEKOLAH | Jumlah Peserta | MATA UJIAN | ||||
BIN | ING | MAT | IPA | TOT | |||
1 | SMP NEGERI 4 PAKEM | 158 | 90,58 | 80,62 | 97,99 | 92,69 | 361,88 |
2 | SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA | 294 | 89,44 | 82,45 | 96,87 | 90,54 | 359,30 |
3 | SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA | 320 | 89,29 | 81,32 | 96,49 | 90,99 | 358,09 |
4 | SMP NEGERI 1 GODEAN | 128 | 89,45 | 78,38 | 96,66 | 90,29 | 354,78 |
5 | SMP NEGERI 2 BANTUL | 163 | 88,93 | 77,25 | 97,02 | 89,79 | 352,99 |
6 | SMP NEGERI 1 WONOSARI | 192 | 89,01 | 75,53 | 91,67 | 87,66 | 343,87 |
7 | SMP NEGERI 4 DEPOK | 127 | 88,36 | 77,69 | 94,41 | 82,50 | 342,96 |
8 | SMP NEGERI 1 YOGYAKARTA | 275 | 87,27 | 76,38 | 94,13 | 85,03 | 342,81 |
9 | SMP NEGERI 1 GALUR | 128 | 88,89 | 71,13 | 95,70 | 84,84 | 340,56 |
10 | SMP NEGERI 1 BANTUL | 299 | 88,45 | 72,98 | 93,44 | 85,62 | 340,49 |
Adapun untuk sekolah swasta, peraih peringkat 10 besar Sekolah swasta tingkat DIY adalah sebagai berikut:
No. | NAMA SEKOLAH | Jumlah Peserta | MATA UJIAN | ||||
BIN | ING | MAT | IPA | TOT | |||
1 | SMP KESATUAN BANGSA | 34 | 87,06 | 80,53 | 90,07 | 79,93 | 337,59 |
2 | SMPIT LHI | 47 | 83,32 | 74,94 | 85,90 | 77,45 | 321,61 |
3 | SMP ISLAM AL AZHAR 26 YOGYAKARTA | 117 | 84,34 | 73,73 | 80,04 | 76,99 | 315,10 |
4 | SMP ISLAM TERPADU BINA ANAK SHOLEH | 36 | 86,39 | 71,11 | 81,60 | 75,83 | 314,93 |
5 | SMP ISLAM TERPADU ABU BAKAR | 247 | 86,44 | 69,79 | 83,81 | 74,83 | 314,87 |
6 | SMP PANGUDI LUHUR 1 YOGYAKARTA | 247 | 85,29 | 75,63 | 80,82 | 72,93 | 314,67 |
7 | SMP BUDI UTAMA MLATI | 30 | 83,67 | 75,80 | 75,67 | 72,08 | 307,22 |
8 | MTS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH | 174 | 86,06 | 66,94 | 79,02 | 72,92 | 304,94 |
9 | SMP STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | 215 | 83,81 | 74,07 | 75,58 | 68,48 | 301,94 |
10 | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | 59 | 83,29 | 71,42 | 77,16 | 69,49 | 301,36 |
Untuk hasil lengkap silahkan download filenya dibawah ini.
Peringkat Hasil UN Propinsi DIY
Peringkat Hasil UN Propinsi DIY Sekolah Swasta