Hasil TPM/ TPPU DIY Tahap 1 29-30 Maret 2017 Kota Yogyakarta
Thursday, 30 March 2017
Edit
MKKS SMP DIY pada tahun 2017 ini mngadakan TPM atau TPPU DIY Tahap 1 tingkat SMP/MTs yang diselenggarakan pada tanggal 29-30 Maret 2017 untuk mempersiapkan Ujian Nasional.
Kegiatan TPPU (Tes Pemantapan Persiapan Ujian) atau TPM SMP ini diikuti oleh seluruh Kabupaten maupun Kota yang ada di DIY yang meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.
Untuk pelaksanaan TPPU DIY Tahap 1 tahun 2017 ini, ada 64 Sekolah se-Kota Yogyakarta yang mengikuti TPPU DIY Tahap 1 dengan jumlah siswa sekitar 8.123 siswa.
Dari 64 Sekolah yang mengikuti kegiatan TPPU/TPM DIY ini, 10 sekolah yang mendapatkan peringkat 10 besar baik negeri maupun swasta adalah sebagai berikut:
Sedangkan untuk sekolah swasta, 10 besar sekolah yang berada di urutan teratas yaitu:
Adapun siswa dengan perolehan nilai terbesar adalah sebagai berikut:
Mudah-mudahan TPM ini bisa lebih meningkatkan motivasi belajarmu ya.
Untuk update soal dan Kunci Jawaban TPPU MKKS DIY Tahap 1, ditunggu ya.
Hasil lengkap TPPU DIY tingkat kota Yogyakarta bisa dilihat di sekolah masing-masing ya atau bisa juga didownload disini
Kegiatan TPPU (Tes Pemantapan Persiapan Ujian) atau TPM SMP ini diikuti oleh seluruh Kabupaten maupun Kota yang ada di DIY yang meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.
Untuk pelaksanaan TPPU DIY Tahap 1 tahun 2017 ini, ada 64 Sekolah se-Kota Yogyakarta yang mengikuti TPPU DIY Tahap 1 dengan jumlah siswa sekitar 8.123 siswa.
Dari 64 Sekolah yang mengikuti kegiatan TPPU/TPM DIY ini, 10 sekolah yang mendapatkan peringkat 10 besar baik negeri maupun swasta adalah sebagai berikut:
No. | Nama Sekolah | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | |
1 | SMP N 5 YOGYAKARTA | 330,00 | 82,50 | |
2 | SMP N 8 YOGYAKARTA | 320,42 | 80,10 | |
3 | SMP N 1 YOGYAKARTA | 304,75 | 76,19 | |
4 | SMP N 9 YOGYAKARTA | 296,08 | 74,02 | |
5 | SMP N 2 YOGYAKARTA | 294,33 | 73,58 | |
6 | SMP N 4 YOGYAKARTA | 272,83 | 68,21 | |
7 | SMP IT ABUBAKAR | 270,80 | 67,70 | |
8 | SMP IT BIAS | 265,74 | 66,43 | |
9 | SMP N 6 YOGYAKARTA | 265,03 | 66,26 | |
10 | SMP PANGUDILUHUR 1 | 263,66 | 65,92 |
Sedangkan untuk sekolah swasta, 10 besar sekolah yang berada di urutan teratas yaitu:
No. | Nama Sekolah | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | |
1 | SMP IT ABUBAKAR | 270,80 | 67,70 | |
2 | SMP IT BIAS | 265,74 | 66,43 | |
3 | SMP PANGUDILUHUR 1 | 263,66 | 65,92 | |
4 | SMP STELADUCE 1 | 255,84 | 63,96 | |
5 | MTS. MUALIMAT MUH | 252,02 | 63,00 | |
6 | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | 246,62 | 61,65 | |
7 | MTS. MUALIMIN MUH | 232,12 | 58,03 | |
8 | SMP MUH. 2 | 216,50 | 54,13 | |
9 | SMP MARIA IMACULATA | 210,56 | 52,64 | |
10 | SMP JOAN BOSCO ( PL 2 ) | 210,37 | 52,59 |
Adapun siswa dengan perolehan nilai terbesar adalah sebagai berikut:
Rank | Nama Peserta | NILAI TIAP BIDANG STUDI | Jml. Nilai | Asal Sekolah | |||||
Bhs. Ind | Mtk | Bhs. Ing | IPA | ||||||
1 | RANGGA RAHMAN A | 96,00 | 100,00 | 96,00 | 95,00 | 387,00 | SMP N 8 YK | ||
2 | RIFKANISA NUR FAIZA | 94,00 | 100,00 | 92,00 | 95,00 | 381,00 | SMP N 8 YK | ||
3 | RINDI DWI CAHYATI | 90,00 | 97,50 | 96,00 | 95,00 | 378,50 | SMP N 9 YK | ||
4 | ATHALLAH NAUFAL HADI | 90,00 | 97,50 | 92,00 | 97,50 | 377,00 | SMP N 8 YK | ||
5 | BRYAN AMIRUL HUSNA | 92,00 | 100,00 | 92,00 | 92,50 | 376,50 | SMP N 5 YK | ||
6 | KHAIRINA SABILA | 96,00 | 97,50 | 90,00 | 92,50 | 376,00 | SMP N 5 YK | ||
7 | AZHAR RAMADHAN H | 94,00 | 97,50 | 92,00 | 92,50 | 376,00 | SMP N 2 YK | ||
8 | BRILLA AYU K | 98,00 | 95,00 | 90,00 | 92,50 | 375,50 | SMP N 5 YK | ||
9 | NAFISA ANDREINA P | 96,00 | 95,00 | 92,00 | 92,50 | 375,50 | SMP N 5 YK | ||
10 | FAHREEZAN SHERAZ D | 96,00 | 97,50 | 84,00 | 97,50 | 375,00 | SMP N 8 YK |
Mudah-mudahan TPM ini bisa lebih meningkatkan motivasi belajarmu ya.
Untuk update soal dan Kunci Jawaban TPPU MKKS DIY Tahap 1, ditunggu ya.
Hasil lengkap TPPU DIY tingkat kota Yogyakarta bisa dilihat di sekolah masing-masing ya atau bisa juga didownload disini