Prediksi Soal UN Bahasa Indonesia Kelas IX SMP Semester 2 TA 2015-2016
Friday 26 February 2016
Edit
Prediksi Soal UN Bahasa Indonesia Kelas IX SMP Semester 2 TA 2015-2016
1. | Kenaikan BBM yang begitu tinggi mengagetkan masyarakat bawah. Sejumlah pengamat menilai kenaikan itu sangat tidak rasional dan terburu-buru. Menurut mereka, alasan pemerintah soal kebijakan itu merupakan pembohongan publik. Gagasan utama paragraf tersebut adalah ........ | ||||||||
|
2. | Jumlah penyandang buta aksara di Kabupaten Sukasari tergolong tinggi yakni mencapai 90.000 jiwa. Atas kondisi itu Pemkab Sukasari menargetkan akhir 2009 wilayahnya bebas dari buta aksara. Dari penduduk yang buta aksara tersebut papar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukasari sebagian besarnya atau 90% merupakan usia produktif yakni 14 hingga 44 tahun. Tingginya buta aksara tersebut terkait dengan berbagai faktor ekonomi serta rendahnya kesadaran dalam hal pendidikan terutama di kalangan petani. Hal itu terlihat dari penyebaran angka buta aksara yang didominasi kecamatan yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Kritikan yang tepat terhadap Pemkab Sukasari adalah ........ | ||||||||
|
3. | Kesamaan informasi pada kedua teks berita tersebut adalah ........ | ||||||||
|
4. | Perbedaan penyajian kedua teks berita tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
5. | Di kawasan Parangkusuma Bantul ternyata pernah terdapat gunung api. Hal ini dibuktikan dengan adanya lava yang membatu di kawasan tersebut. Kebanyakan orang menyebutnya sebagai Watu Gilang. Jika berdiri di kawasan tersebut sesungguhnya kita sedang berada di atas puncak gunung api. Watu Gilang, lava yang membeku, diteliti oleh Tim Geologi UPN Yogyakarta. Isi kutipan teks berita tersebut yang tepat adalah ........ | ||||||||
|
6. | Banyak prasarana umum di kota-kota besar yang tidak terurus. Contohnya halte bus. Halte bus seharusnya selalu bersih agar orang yang menunggu bus merasa nyaman. Namun, halte bus yang dekat dengan stasiun tidak demikian. Di halte itu, banyak sekali coretan yang menggunakan cat semprot. Seharusnya Pemda setempat memperhatikan hal-hal seperti itu karena jika dibiarkan akan lebih banyak lagi halte yang dicoret-coret. Informasi yang bertentangan pada kutipan berita tersebut adalah ........ | ||||||||
|
7. | (1) Jalan tol macet, pengguna merasa dirugikan. (2) Pemblokiran terjadi sejak Kamis malam dan berakhir Jumat siang pekan lalu. (3) Pengunjuk rasa membongkar sendiri tenda yang menutupi jalan, dengan tetap menuntut janji pembayaran ganti rugi secepatnya. (4) Besarnya tuntutan Rp 3 miliar untuk harga 1.727 meter persegi. Kalimat yang berisi pendapat pada teks tersebut terdapat pada kalimat bernomor ........ | ||||||||||
|
Demokrasi kita masih transisi sehingga banyak sekali menimbulkan persoalan. Bermacam persoalan merugikan warga. Namun, semua itu masih bisa dianggap wajar asal jangan kebablasan sehingga menimbulkan kesan kacau. Unjuk rasa disertai kekerasan terjadi minggu kemarin di kota P. Unjuk rasa dapat dipicu oleh persoalan yang dibiarkan berlarut-larut, seperti penggusuran, konflik kekuasaan kelompok, gaji, penghasilan, dan lain-lain. Kenaikan harga atau kelangkaan kebutuhan pokok juga memicu terjadinya unjuk rasa. Di sisi lain, unjuk rasa dapat mendorong mempercepat penyelesaian berbagai masalah. Namun, perlu juga dipertanyakan, seberapa jauh unjuk rasa yang berlebihan dapat berdampak terhadap penyelesaian dan pemecahan persoalan. |
8. | Gagasan utama tajuk tersebut adalah ........ | ||||||||
|
9. | Kalimat fakta pada kutipan tajuk tersebut ........ | ||||||||
|
10. | Dari tajuk tersebut kita tahu bahwa penulis lebih berpihak kepada ........ | ||||||||||
|
11. | Simpulan tajuk tersebut adalah ........ | ||||||||
|
12. | Perhatikan tabel berikut ! Tabel Hasil Angket Masyarakat terhadap Perpustakaan Keliling Informasi yang tepat berdasarkan tabel tersebut adalah ........ | ||||||||
|
13. | Perhatikan denah berikut ! Keterangan : A = Tempat berkumpul calon penonton B = Gedung pertunjukan Perjalanan terdekat dari tempat berkumpulnya calon penonton ke lokasi pertunjukan adalah ........ | ||||||||
|
14. | Pernyataan yang sesuai dengan isi grafik tersebut adalah ........ | ||||||||
|
Ke Blora ia akan menikmati Ke Blora ia akan kembali bermimpi Masa kanak dan cinta yang gagal Ia terlalu hafal |
15. | Isi yang terdapat dalam puisi tersebut adalah ........ | ||||||||
|
50 Soalnya DISINI